Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14592Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Barroso, Gabriel dos Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T15:10:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-25 | - |
| dc.date.available | 2025-07-21T15:10:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | BARROSO, Gabriel dos Santos. Fundos imobiliários no Brasil e seus frutos a longo prazo. 2024. 22 f. Artigo (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14592 | - |
| dc.description.resumo | Com base nas análises desta pesquisa trago como objetivo em foco o IFIX (Índice de Fundos Imobiliários). A proposta é evidenciar seu crescimento no setor de renda variável no Brasil e seus respectivos resultados a longo prazo, a partir de 5 anos. Como método de comparação de resultados e retornos vamos utilizar a taxa de juros base, com direcionamento sobre a taxa SELIC do país e seus últimos resultados comparativos de retorno, afetando todos os investidores do mercado financeiro e seus respectivos ativos comercializados. Temos como objetivo principal trazer a comparação de retornos sobre os rendimentos e valorização sobre os ativos, mostrando que, a longo prazo o mercado de fundos imobiliários pode obter diversos resultados de desempenho. Dessa forma tem se como objetivo comparar os resultados e descobrir o desempenho de cada índice sobre a volatilidade do mercado; além de observar seu desempenho, comparado a taxa SELIC no mesmo período, apresentado de 2014 até 2023. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2025-06-25T18:02:35Z No. of bitstreams: 1 GabrieldosSantosBarrosoTCCGraduacao2024.pdf: 797045 bytes, checksum: d26220f5a9320612822eec6f2ce2c150 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2025-07-21T15:10:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GabrieldosSantosBarrosoTCCGraduacao2024.pdf: 797045 bytes, checksum: d26220f5a9320612822eec6f2ce2c150 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T15:10:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GabrieldosSantosBarrosoTCCGraduacao2024.pdf: 797045 bytes, checksum: d26220f5a9320612822eec6f2ce2c150 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | IFIX | pt_BR |
| dc.subject | Fundos imobiliários | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de juros | pt_BR |
| dc.subject | SELIC | pt_BR |
| dc.subject | Análise de resultados. | pt_BR |
| dc.subject | Comparação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Fundos imobiliários no Brasil e seus frutos a longo prazo | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GabrieldosSantosBarrosoTCCGraduacao2024.pdf | Artigo | 778.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.