Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14593| Type: | Artigo |
| Title: | Os efeitos do saldo da balança de transações correntes sobre a inflação dos países da OCDE: uma abordagem empírica |
| Author(s): | Barreto, Guilherme Flugel Mathias |
| First Advisor: | Paiva, Matheus Silva de |
| Summary: | Este trabalho observou os efeitos da balança de transações correntes sobre a inflação nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô mico (OCDE), ao longo do século XXI, com uma abordagem econométrica de dados em painel com efeitos fixos de país e tempo. O objetivo foi analisar como as variações na balança de transações correntes afetam o nível de preços nesses países, que for maram dois grupos: desenvolvidos e emergentes ou em transição. A análise de dados abrangeu dados de 2001 a 2023 e a regressão com efeitos fixos de país e tempo foi escolhida para controlar as variações no tempo e as características invariáveis de cada país ao longo do tempo. Os resultados da análise empírica indicaram que, ao longo do século XXI, a balança de transações correntes não tem significância estatís tica nos efeitos sobre a inflação nos países da OCDE. Em contrapartida, as variáveis PIB real e taxa de câmbio mostraram-se relevantes sobre o nível de preços nos países emergentes ou em transição, já nos desenvolvidos, somente o M2 mostrou-se estatisticamente significativo. |
| Keywords: | Inflação Balança de transações correntes OCDE Efeitos fixos |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Humanidades, Negócios e Direito |
| Program: | Ciências Econômicas (Graduação) |
| Citation: | BARRETO, Guilherme Flugel Mathias. Os efeitos do saldo da balança de transações correntes sobre a inflação dos países da OCDE: uma abordagem empírica. 2024. 18 f. Artigo (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14593 |
| Document date: | 2024 |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GuilhermeFlugelMathiasBarTCCGraduacao2024.pdf | Artigo | 376.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.