Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14593Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Paiva, Matheus Silva de | - |
| dc.creator | Barreto, Guilherme Flugel Mathias | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T15:10:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-25 | - |
| dc.date.available | 2025-07-21T15:10:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | BARRETO, Guilherme Flugel Mathias. Os efeitos do saldo da balança de transações correntes sobre a inflação dos países da OCDE: uma abordagem empírica. 2024. 18 f. Artigo (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14593 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho observou os efeitos da balança de transações correntes sobre a inflação nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econô mico (OCDE), ao longo do século XXI, com uma abordagem econométrica de dados em painel com efeitos fixos de país e tempo. O objetivo foi analisar como as variações na balança de transações correntes afetam o nível de preços nesses países, que for maram dois grupos: desenvolvidos e emergentes ou em transição. A análise de dados abrangeu dados de 2001 a 2023 e a regressão com efeitos fixos de país e tempo foi escolhida para controlar as variações no tempo e as características invariáveis de cada país ao longo do tempo. Os resultados da análise empírica indicaram que, ao longo do século XXI, a balança de transações correntes não tem significância estatís tica nos efeitos sobre a inflação nos países da OCDE. Em contrapartida, as variáveis PIB real e taxa de câmbio mostraram-se relevantes sobre o nível de preços nos países emergentes ou em transição, já nos desenvolvidos, somente o M2 mostrou-se estatisticamente significativo. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2025-06-25T18:56:17Z No. of bitstreams: 1 GuilhermeFlugelMathiasBarTCCGraduacao2024.pdf: 385205 bytes, checksum: 87f5cccff1c5e38e68df9ce751e28710 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2025-07-21T15:10:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GuilhermeFlugelMathiasBarTCCGraduacao2024.pdf: 385205 bytes, checksum: 87f5cccff1c5e38e68df9ce751e28710 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T15:10:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GuilhermeFlugelMathiasBarTCCGraduacao2024.pdf: 385205 bytes, checksum: 87f5cccff1c5e38e68df9ce751e28710 (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Balança de transações correntes | pt_BR |
| dc.subject | OCDE | pt_BR |
| dc.subject | Efeitos fixos | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Os efeitos do saldo da balança de transações correntes sobre a inflação dos países da OCDE: uma abordagem empírica | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GuilhermeFlugelMathiasBarTCCGraduacao2024.pdf | Artigo | 376.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.