Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14597Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gutierrez, Carlos Enrique Carrasco | - |
| dc.creator | Arruda, José Eduardo Pereira de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T15:12:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-25 | - |
| dc.date.available | 2025-07-21T15:12:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | ARRUDA, José Eduardo Pereira de Impacto de um programa social de inclusão digital e a influência da estrutura familiar. 2024. 23 f. Monografia (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14597 | - |
| dc.description.resumo | São diversas as políticas públicas que focam na melhoria pedagógica e na inclusão digital, porém poucas se utilizam da metodologia científica para averiguar se há um real impacto ou uma melhoria no desempenho dos alunos. Com base nessa premissa, abordaremos por meio da metodologia econométrica de Diferença em Diferenças o impacto de uma política pública desenvolvida por um projeto de inclusão digital nas escolas do campo do Brasil, adicionando também uma abordagem voltada à estrutura familiar dos alunos e os diferentes impactos encontrados para cada estrutura familiar na base de dados do programa. Pretendemos então adicionar um novo ponto de vista à avaliação de políticas públicas, dando ênfase nas necessidades específicas de cada aluno geradas pela estrutura familiar em que eles se encontram, podendo desta forma contribuir para o desenho de novas políticas que se preocupem em melhorar a qualidade de vida de todos. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2025-06-25T20:05:12Z No. of bitstreams: 1 JoséEduardoPereiraTCCGraduacao2024.pdf: 637929 bytes, checksum: 9fcb4007c31e1cf7e86964b026b02d5f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2025-07-21T15:12:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JoséEduardoPereiraTCCGraduacao2024.pdf: 637929 bytes, checksum: 9fcb4007c31e1cf7e86964b026b02d5f (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T15:12:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoséEduardoPereiraTCCGraduacao2024.pdf: 637929 bytes, checksum: 9fcb4007c31e1cf7e86964b026b02d5f (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Política pública | pt_BR |
| dc.subject | Escolas do campo | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Educação | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
| dc.subject | Estrutura familiar | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Impacto de um programa social de inclusão digital e a influência da estrutura familiar | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JoséEduardoPereiraTCCGraduacao2024.pdf | Monografia | 622.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.