Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14598Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Almeida, Pedro Henrique Casanova Guedes de | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-21T15:12:18Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-25 | - |
| dc.date.available | 2025-07-21T15:12:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | ALMEIDA, Pedro Henrique Casanova Guedes de. A carga tributária no Brasil e seus efeitos sobre a qualidade de vida da classe baixa. 2024. f. Artigo (Graduação em Economia) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14598 | - |
| dc.description.resumo | Esse é um ensaio teórico que considera estudos sobre o sistema tributário brasileiro, caracterizado por uma das maiores cargas tributárias do mundo. Embora a arrecadação alcance cerca de 33% do PIB, segundo o Banco Mundial, os serviços públicos oferecidos, como saúde, educação e segurança, frequentemente não correspondem ao alto nível de tributação. Essa discrepância gera insatisfação popular e alimenta o ciclo de desigualdade social, especialmente considerando que o sistema tributário muitas vezes penaliza as classes mais pobres. Estudos sugerem que a elevada carga tributária inibe o crescimento econômico e desestimula investimentos, além de contribuir para a informalidade no mercado de trabalho. Apesar das propostas de reforma tributária que visam a maior equidade e transparência, o uso ineficiente dos recursos públicos continua a ser um dos principais obstáculos para a melhoria da qualidade de vida no Brasil. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Rejaine Pereira (rejaine@ucb.br) on 2025-06-25T20:13:44Z No. of bitstreams: 1 PedroHenriqueCasanovaTCCGraduacao2024.pdf: 436141 bytes, checksum: 01db25874ba68c8b993556efc8f1a3ce (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2025-07-21T15:12:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 PedroHenriqueCasanovaTCCGraduacao2024.pdf: 436141 bytes, checksum: 01db25874ba68c8b993556efc8f1a3ce (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-07-21T15:12:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PedroHenriqueCasanovaTCCGraduacao2024.pdf: 436141 bytes, checksum: 01db25874ba68c8b993556efc8f1a3ce (MD5) Previous issue date: 2024 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Carga tributária | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Desigualdade social | pt_BR |
| dc.subject | Reforma tributária | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | A carga tributária no Brasil e seus efeitos sobre a qualidade de vida da classe baixa | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PedroHenriqueCasanovaTCCGraduacao2024.pdf | Artigo | 425.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.