Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14670| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Avaliação dos impactos no uso de kombucha na modulação da disbiose intestinal |
| Author(s): | Khalil, Sarah Rejane Garcia, Virgínia Luíza de Melo |
| First Advisor: | Castioni , Maria Fernanda |
| Summary: | A disbiose intestinal, caracterizada pelo desequilíbrio da microbiota, tem sido associada a múltiplas condições patológicas incluindo obesidade, diabetes mellitus tipo 2, inflamação crônica e comprometimento imunológico. O kombucha, bebida fermentada produzida mediante simbiose entre bactérias e leveduras (SCOBY — Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast), apresenta composição complexa de compostos bioativos, incluindo ácidos orgânicos, polifenóis, exopolissacarídeos e vitaminas, com potencial modulador sobre a microbiota intestinal. Este estudo objetivou realizar análise crítica da literatura científica acerca dos efeitos do kombucha na modulação da disbiose intestinal. Realizou-se revisão narrativa da literatura com base em publicações de 2005 a 2025, utilizando as bases de dados PubMed, Web of Science, SciELO e ScienceDirect, focando alimentos fermentados, microbiota intestinal, metabolismo intermediário e saúde digestiva. Estudos in vitro e em modelos animais demonstram propriedades antioxidantes, antimicrobianas, hepatoprotetoras, além de efeitos potenciais na modulação de parâmetros lipídicos e glicêmicos. No entanto, a escassez de ensaios clínicos randomizados em humanos, a heterogeneidade microbiana do SCOBY e a falta de padronização dos processos fermentativos limitam significativamente a consolidação de evidências conclusivas. As pesquisas disponíveis indicam plausibilidade biológica consistente, mas evidenciam a urgência de estudos multicêntricos, controlados e longitudinais, que correlacionem a composição química da bebida com respostas fisiológicas mensuráveis, especialmente em contextos clínicos específicos. Conclui-se que o kombucha apresenta potencial promissor como alimento funcional para a saúde intestinal e modulação da microbiota, desde que seu consumo seja respaldado por metodologias científicas robustas, doses padronizadas e critérios de segurança alimentar estabelecidos. |
| Keywords: | Kombucha Disbiose intestinal Microbiota Alimento funcional Fermentação |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Nutrição (Graduação) |
| Citation: | KHALIL, Sarah Rejane; GARCIA, Virgínia Luíza de Melo. Avaliação dos impactos no uso de kombucha na modulação da disbiose intestinal. 2025. 22 f. Monografia (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2025. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14670 |
| Document date: | 205 |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SarahRejaneKhalilTCCGraduacao2025.pdf | Monografia | 720.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.