Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14756Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Câmara, Átila Rabelo Tavares da | - |
| dc.creator | Lopes, João Vítor de Santana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T15:10:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15 | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T15:10:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | LOPES, João Vítor de Santana. Criptoativos e evasão fiscal no Brasil: uma perspectiva da teoria econômica do crime. 2025. 26 f. Monografia (Graduação em Ciências Econômicas) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/14756 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o uso de criptoativos e a evasão fiscal no Brasil a partir da perspectiva da Teoria Econômica do Crime, com base nos fundamentos de Becker (1968) e Allingham e Sandmo (1972). Busca se compreender em que medida a percepção de risco de detecção influencia o comportamento dos contribuintes no ambiente digital e se os criptoativos ampliam as oportunidades de ocultação de rendimentos. Para isso, realiza-se uma pesquisa exploratória que combina análise documental e tratamento quantitativo de dados secundários da Receita Federal e do IPEA, referentes ao período de 2020 a 2024. Foi construído e analisado um indicador empírico, a taxa de retenção de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física, como proxy da probabilidade de detecção (“p”) de irregularidades fiscais. Os resultados apontam um aumento significativo dessa taxa ao longo do período, especialmente em 2024, sugerindo um aprimoramento da capacidade fiscalizatória. Foram identificadas correlações positivas entre o volume transacionado de criptoativos, a taxa de retenção e variáveis macroeconômicas como a renda média e o crescimento do PIB, indicando que a expansão do mercado digital tem sido acompanhada por uma resposta estatal mais intensa. Conclui-se que o modelo da economia do crime oferece uma estrutura analítica válida para interpretar os incentivos à evasão no contexto dos criptoativos, e que o fortalecimento dos mecanismos de fiscalização pode desempenhar um papel relevante na preservação da conformidade tributária diante da inovação financeira. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Isabele Oliveira (isabele.souza@ucb.br) on 2026-04-15T14:34:39Z No. of bitstreams: 1 JoãoVítorLopesTCCGraduacao2025.pdf: 443640 bytes, checksum: 5656461badd940ee5c2fb58f12e933cc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2026-05-07T15:10:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 JoãoVítorLopesTCCGraduacao2025.pdf: 443640 bytes, checksum: 5656461badd940ee5c2fb58f12e933cc (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-07T15:10:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JoãoVítorLopesTCCGraduacao2025.pdf: 443640 bytes, checksum: 5656461badd940ee5c2fb58f12e933cc (MD5) Previous issue date: 2025-11-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Humanidades, Negócios e Direito | pt_BR |
| dc.publisher.program | Ciências Econômicas (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Criptoativos | pt_BR |
| dc.subject | Evasão fiscal | pt_BR |
| dc.subject | Economia do crime | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
| dc.subject | Conformidade tributária | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Criptoativos e evasão fiscal no Brasil: uma perspectiva da teoria econômica do crime | pt_BR |
| dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ciências Econômicas (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JoãoVítorLopesTCCGraduacao2025.pdf | Monografia | 433.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.