Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 319
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2019 | Avaliação de impacto de vizinhança causado pelo ruído de fontes de lazer noturno na cidade de Taguatinga Sul | Santos, Márcio Nelson da Costa | Artigo |
2019 | Análise da disponibilidade hídrica subterrânea na região administrativa de São Sebastião | Oliveira, Lucas Pereira de | Artigo |
2019 | Aproveitamento energético de lodo da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), no município de Águas Lindas, Goiás. | Silva, Lorenna Abreu Coutinho da | Artigo |
2019 | Diagnóstico situacional e apresentação de proposta para o manejo dos resíduos da cooperativa de coleta e triagem de resíduos sólidos urbanos | Sousa, Ana Caroline Lima de | Artigo |
2019 | Estudo de técnicas e métodos sustentáveis em uma fábrica de poliestireno expansivo – EPS | Valentim, Wescley Martins | Artigo |
2019 | Diagnóstico da logística reversa em farmácias e drogarias do Distrito Federal | Veloso, Thamires Nunes | Artigo |
2019 | A influência da cobertura e uso do solo na qualidade de água da Bacia Pipiripau, Distrito Federal | Godoy, Thaíse Kusniewski M. de | Artigo |
2019 | Qualidade do ar interior em ambiente climatizado: estufa amazônica de plantas | Santos, Marcelo Silva dos | Artigo |
2019 | Análise da eficiência das bacias de detenção/retenção do projeto de drenagem proposto para o setor habitacional Vicente Pires por meio do software PCSWMM | Andrade, Lucas Vinicius de | Artigo |
2019 | Certificação LEED - estudo de caso: Centro Corporativo Portinari, Brasília (DF) | Valadão, Leticia Cardoso | Artigo |
2019 | Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados no Jardim Zoológico de Brasília – Distrito Federal | Ebeling, Heloisa Natalia | Artigo |
2019 | Percepção dos riscos ocupacionais dos catadores da Usina Central de Tratamento de Lixo | Arruda, Christian Danner Duarte | Artigo |
2018 | Análise do uso de trincheira de infiltração como medida de controle alternativa no manejo de águas pluviais na quadra 701 do Setor Habitacional Pôr do Sol, Ceilândia - DF | Brandão, Maria Luísa Ribeiro | Artigo |
2018 | Ferramentas de prognóstico e diagnóstico de eficiência energética | Russ, Liam Fernandes | Artigo |
2018 | Levantamento e interpretação de dados técnicos e ambientais referentes à crise hídrica na Barragem do Descoberto, Brasília - DF | Assunção, Leonardo Diniz | Artigo |
2018 | Análise de fatores de influência para ocorrência de invasões na faixa de controle em trecho da Ferrovia Norte-Sul (FNS). | Caixeta, Karoline Ferreira | Artigo |
2018 | Estudo de caso: viabilidade do uso da água da chuva para irrigação de horta escolar | Feitosa, Iggor Mendonça; Silva, José Nilton Alves da | Artigo |
2018 | Reúso da areia do desarenador de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) na fabricação de concreto | Moura, Bárbara Nascimento da Silva; Oliveira, Vanesa Ferreira de | Artigo |
2018 | Produção de mapas de ruídos através de dados de alta resolução espacial obtido por veículo aéreo não tripulado | Pedroso, Ana Clara Neme; Figueiredo, Mayara do Nascimento | Artigo |
2018 | Potencial de produção de energia elétrica por meio de lodo de ETE no Distrito Federal | Silva, Adenilson Alves da; Brito, Annyella Lays Cirqueira; Abalen, Thais Silva | Artigo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 319