Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7470
Tipo: | Artigo |
Título: | Estimating the credit - GDP elasticity: the case of Brazil. |
Autor(es): | Tecles, Patricia Langsch Tabak, Benjamin Miranda |
Abstract: | This paper estimates empirical relationship between credit and GDP using a Vector Error Correction model applied to Brazilian time series data. The estimated elasticities are useful in evaluating the impact of financial institutions behavior and of policy actions on macroeconomic activity and therefore are crucial for policy analysis. |
Palavras-chave: | Credit Elasticity Vector Error Correction Models Emerging Markets |
Citação: | TECLES, Patricia Langsch; TABAK, Benjamin Miranda. Estimating the credit--GDP elasticity: the case of Brazil. Journal of international business and economics, v. 8, n. 2, 2008 |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/235 https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7470 |
Data do documento: | Mai-2008 |
Aparece nas coleções: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estimating the credit-GDP elasticity_The case of Brazil.pdf | 329.25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons