Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7578
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moreira, Tito Belchior S. | |
dc.contributor.author | Gasparini, Carlos Eduardo | |
dc.contributor.author | Silva, Hélio Eduardo da | |
dc.contributor.author | Faria, Ricardo Coelho de | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:51:56Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T03:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Tito Belchior S. et al. Transferências Redistributivas e Desequilíbrios Regionais: Uma Análise Exploratória da Gestão Pública Local. Ensaios FEE, v. 27, p. 515-542, 2006. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/311 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7578 | - |
dc.description.abstract | Três tópicos são avaliados, com base numa análise de classificação e numa amostra de 4.263 municípios, para o ano 2000: eqüidade em serviços públicos, uso dos gastos públicos e eficiência arrecadadora. Os resultados revelam os municípios que apresentam déficit de oferta de serviços públicos, má gestão de gastos públicos e ineficiência arrecadadora. Nesse contexto, tais informações podem subsidiar as decisões dos formuladores de políticas públicas quanto à conveniência da implementação de transferências de recursos públicos para o combate aos desequilíbrios regionais. | pt_BR |
dc.description.abstract | Three topics are evaluated based on classification analysis and on an sample of 4,263 localities in 2000: equity of public services, inappropriate management of public expenditures and efficiency in the collect of taxes. The results reveal the localities that present deficits of supply of public services, inadequate management of public expenses, and inefficiency in the collect of taxes. In this context, this information may help the policymakers to decide about the convenience of the public transfers to reduce the regional unbalance. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:51:56Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Transferências Redistributivas e Desequilíbrios Regionais_Uma Análise Exploratória da Gestão Pública Local.pdf: 78600 bytes, checksum: 274345b36b7613e1b84ef060ef3e3561 (MD5) license_url: 52 bytes, checksum: 3d480ae6c91e310daba2020f8787d6f9 (MD5) license_text: 21716 bytes, checksum: 282d2b1a583fb55b557e8a3be8d5dd05 (MD5) license_rdf: 23930 bytes, checksum: 6b71892b27c4389434057b8b0e86b43e (MD5) license.txt: 1872 bytes, checksum: 9ede5d1aaff3f6277cd24454ee44422e (MD5) Previous issue date: 2006 | en |
dc.format | Texto | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desequilíbrios regionais | pt_BR |
dc.subject | Equidade | pt_BR |
dc.subject | Transferências governamentais | pt_BR |
dc.title | Transferências redistributivas e desequilíbrios regionais: uma análise exploratória da gestão pública local | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.description.status | Publicado | pt_BR |
dc.journal | Ensaios FEE | pt_BR |
Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Transferências Redistributivas e Desequilíbrios Regionais_Uma Análise Exploratória da Gestão Pública Local.pdf | 76.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License