Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paccini, Marina Kanthack | |
| dc.contributor.author | Cyrino, Edilson Serpeloni | |
| dc.contributor.author | Glaner, Maria Fátima | |
| dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:52:12Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-10T03:52:12Z | - |
| dc.date.issued | 2007-09 | |
| dc.identifier.citation | PACCINI, Marina Kanthack ; CYRINO, Edilson Serpeloni; GLANER, Maria Fátima. Efeito de exercícios contra-resitência na postura de mulheres. Revista da Educação Física/UEM (Maringá), v. 18, n. 2, p. 169-175, 2007 . | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/377 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7642 | - |
| dc.description.abstract | Problemas posturais acometem grande parte da população mundial, causando desde desconfortos relativamente leves até lesões graves. Para uma postura adequada é imprescindível o equilíbrio músculo-esquelético. Considerando que esse equilíbrio pode ser influenciado positivamente pelo fortalecimento muscular, o propósito do presente estudo foi avaliar as possíveis modificações posturais decorrentes de 16 semanas de treinamento contra-resistido. Para tanto, fizeram parte da amostra 12 universitárias, sedentárias ou moderadamente ativas (atividade física regular < 2X por semana) e não-participantes regulares de nenhum programa de treinamento contra-resistido ao longo dos últimos seis meses precedentes ao início do experimento. A mensuração postural constou de análise observacional nos planos sagital e dorsal, utilizando-se simetrógrafo. Os dados foram inicialmente tratados por meio de procedimentos descritivos. As comparações entre os momentos do estudo foram analisadas mediante aplicação do teste para comparações entre proporções (p ≤ 0,05). A partir dos dados encontrados no presente estudo, pode-se concluir que, aparentemente, para o grupo estudado, o treinamento contra-resistido é eficaz para a melhora da postura dos segmentos cabeça/pescoço (vista dorsal), calcanhares e abdômen. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:52:12Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Efeito de exercícios contra-resistidos na postura de mulheres.pdf: 60022 bytes, checksum: 97bf12f3bfc4b5d5684a0adba3b8490f (MD5) license_url: 52 bytes, checksum: 2f32edb9c19a57e928372a33fd08dba5 (MD5) license_text: 24259 bytes, checksum: f1f24f769b03eb8f9cd3f53c1090841c (MD5) license_rdf: 24658 bytes, checksum: 9d3847733d3c0b59c7c89a1d40d3d240 (MD5) license.txt: 1925 bytes, checksum: 7eeee87b74f804cd5a62ff1947665b5d (MD5) Previous issue date: 2007-09 | en |
| dc.format | Texto | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Postura | pt_BR |
| dc.subject | Educação física | pt_BR |
| dc.subject | treinamento | pt_BR |
| dc.subject | medidas | pt_BR |
| dc.title | Efeito de exercícios contra-resistência na postura de mulheres | pt_BR |
| dc.title.alternative | Resistance training sfects on women's posture | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| dc.description.version | Sim | pt_BR |
| dc.description.status | Publicado | pt_BR |
| Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Efeito de exercícios contra-resistidos na postura de mulheres.pdf | 58.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License