Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7905
Type: | Artigo |
Title: | Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos |
Authors: | Cunha, Verusca Cunha, Rafael Segundo, Paulo Pacheco, Mateus Moreira, Sérgio Simões, Herbert |
Abstract: | Objetivo: Analisar em ratos idosos os efeitos de oito semanas de treinamento aeróbio em carga correspondente ao limiar de lactato. Métodos: Dezessete ratos idosos (~ 478 dias/vida) foram divididos em Treinados–T, n=11 e Controle–C, n=6. Foram submetidos a um teste incremental antes e após 8 semanas de treinamento de natação (30 min/dia, 5/semanais, a ~5% do peso corporal) ou controle sem exercícios. O teste foi realizado com incrementos de 1% do peso corporal a cada 3 minutos até a exaustão. O limiar de lactato foi identificado por ajuste polinomial da resposta da razão lactato/carga. Após período experimental os animais foram sacrificados para cálculo da razão peso do coração/peso corporal. Resultados: O limiar de lactato não demonstrou diferença significativa com o treinamento em ambos os grupos (T:pré=5,1±0,7/pós=5,3±0,7%PC; C:pré=6,1±0,4/pós=6,4±0,6%PC;p>0,05). Quando calculada a variação do peso corporal do pré para o pós-experimento, constatou-se diferença significativa entre os grupos (T=-1,5±2,4% vs. C=6,4±3,3%;p<0,0001). Observou-se diferença de 13% da razão peso do coração/peso corporal entre grupos (T=0,29±0,04 vs. C=0,25±0,03;p<0,05). Conclusão: Embora alterações na razão peso do coração/peso corporal indiquem possíveis benefícios de eficiência cardiovascular decorrente do treinamento, a metodologia utilizada não resultou em melhora da capacidade aeróbia mensurada pelo limiar de lactato em ratos idosos. |
Keywords: | Limiar anaeróbio Natação Animais Treinamento |
Citation: | CUNHA,Verusca et.al. Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v.8, n.2, 2008. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/729 https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7905 |
Document date: | 2008 |
Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos.pdf | 191.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License