Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7905
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cunha, Verusca | |
dc.contributor.author | Cunha, Rafael | |
dc.contributor.author | Segundo, Paulo | |
dc.contributor.author | Pacheco, Mateus | |
dc.contributor.author | Moreira, Sérgio | |
dc.contributor.author | Simões, Herbert | |
dc.date.accessioned | 2016-10-10T03:53:03Z | - |
dc.date.available | 2016-10-10T03:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.citation | CUNHA,Verusca et.al. Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, v.8, n.2, 2008. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/729 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7905 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Analisar em ratos idosos os efeitos de oito semanas de treinamento aeróbio em carga correspondente ao limiar de lactato. Métodos: Dezessete ratos idosos (~ 478 dias/vida) foram divididos em Treinados–T, n=11 e Controle–C, n=6. Foram submetidos a um teste incremental antes e após 8 semanas de treinamento de natação (30 min/dia, 5/semanais, a ~5% do peso corporal) ou controle sem exercícios. O teste foi realizado com incrementos de 1% do peso corporal a cada 3 minutos até a exaustão. O limiar de lactato foi identificado por ajuste polinomial da resposta da razão lactato/carga. Após período experimental os animais foram sacrificados para cálculo da razão peso do coração/peso corporal. Resultados: O limiar de lactato não demonstrou diferença significativa com o treinamento em ambos os grupos (T:pré=5,1±0,7/pós=5,3±0,7%PC; C:pré=6,1±0,4/pós=6,4±0,6%PC;p>0,05). Quando calculada a variação do peso corporal do pré para o pós-experimento, constatou-se diferença significativa entre os grupos (T=-1,5±2,4% vs. C=6,4±3,3%;p<0,0001). Observou-se diferença de 13% da razão peso do coração/peso corporal entre grupos (T=0,29±0,04 vs. C=0,25±0,03;p<0,05). Conclusão: Embora alterações na razão peso do coração/peso corporal indiquem possíveis benefícios de eficiência cardiovascular decorrente do treinamento, a metodologia utilizada não resultou em melhora da capacidade aeróbia mensurada pelo limiar de lactato em ratos idosos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-10T03:53:03Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos.pdf: 196161 bytes, checksum: 6a45c655f2189e5e9220e163f8537c94 (MD5) license_url: 52 bytes, checksum: 2f32edb9c19a57e928372a33fd08dba5 (MD5) license_text: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) license_rdf: 24623 bytes, checksum: 378d22d8fe50e084ee2f354be78cbe62 (MD5) license.txt: 1887 bytes, checksum: 445d1980f282ec865917de35a4c622f6 (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.format | Texto | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Limiar anaeróbio | pt_BR |
dc.subject | Natação | pt_BR |
dc.subject | Animais | pt_BR |
dc.subject | Treinamento | pt_BR |
dc.title | Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.journal | Revista Portuguesa de Ciências do Desporto | pt_BR |
Appears in Collections: | PPG - Revistas e Artigos Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Oito semanas de treinamento moderado não altera a carga correspondente ao limiar de lactato em ratos idosos.pdf | 191.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License