Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8020| Type: | Artigo |
| Title: | Análise do sistema de drenagem da Avenida Setor Habitacional D Sul – Taguatinga |
| Author(s): | Adorno, Camila |
| First Advisor: | Resende, Marcelo Gonçalves |
| Summary: | Na Avenida Setor Habitacional D Sul, tem ocorrido alagamentos recorrentes durante chuvas intensas. Este artigo é um estudo de caso que visa avaliar o projeto de drenagem urbana realizado no local, calculando e comparando as vazões de projeto com a vazão de escoamento superficial, analisando a causa do alagamento e estabelecendo uma solução para o problema encontrado. Durante uma verificação no local de estudo, constatou-se que apesar do acúmulo de resíduos sólidos, a manutenção tem sido realizada, não comprometendo a drenagem. Verificando também os projetos da rede de drenagem atual, foi possível calcular a vazão suportada pelos dutos pelo método de Manning, comparando-a com as vazões de escoamento obtidas através dos métodos SCS e Racional e analisando a eficiência do sistema. Após a análise dos dados, encontrou-se resultados que mostram que as tubulações e galerias, atualmente, não conseguem suportar toda a vazão destinada a elas e, para solucionar o problema do local, aconselha-se a implementação de sarjetas e de uma tubulação auxiliar, possibilitando a divisão do escoamento superficial e a diminuição das velocidades médias. |
| Abstract: | At Avenida Setor Habitacional D Sul, there have been recurrent floods during heavy rains. This article is a case study that aims to evaluate the urban drainage project carried out on site, calculating and comparing the project flows with the outflow, analyzing the cause of flooding and establishing a solution to the problem encountered. During a verification at the study site, it was found that despite the accumulation of solid waste, maintenance has been performed, not compromising drainage. It was also possible to calculate the flow rate of the ducts by the Manning method, comparing it with the flow rates obtained through the SCS and Rational methods and analyzing the efficiency of the system. After the analysis of the data, we found results that show that the pipes and galleries, currently, can not withstand all the flow destined to them and, to solve the problem of the place, it is advisable to implement gutters and an auxiliary pipe , Allowing the division of the surface flow and the decrease of the average speeds. |
| Keywords: | Engenharia civil Avenida Setor Habitacional D Sul Drenagem Vazão de projeto SCS Método Racional |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | >UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Civil (Graduação) |
| Citation: | ADORNO, Camila. Análise do sistema de drenagem da Avenida Setor Habitacional D Sul – Taguatinga. 2015. 34 f. Artigo (Engenharia Civil), Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8020 |
| Document date: | 23-Nov-2015 |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CamilaAdornoTCCGRADUACAO2015.pdf | Artigo | 951.02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.