Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8186Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Brasília, Luciana Nascimento Lins | - |
| dc.creator | Soares, Antonia Prycila de Souza | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-09T18:22:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-24 | - |
| dc.date.available | 2017-05-09T18:22:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-24 | - |
| dc.identifier.citation | SOARES, Antonia Prycila de Souza. Estudo comparativo do desempenho térmico da argamassa convencional e com adição de vermiculita. 2016. 40 f. Artigo (Engenharia Civil), Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8186 | - |
| dc.description.resumo | Com o passar dos anos é notório o crescimento acelerado da construção civil, dessa maneira, ocasionou a necessidade de busca de novas técnicas para o desenvolvimento da argamassa. O presente artigo tem por finalidade realizar um estudo comparativo entre a argamassa convencional e com a incorporação de vermiculita expandida nos diferentes tipos de vedações, no qual foram avaliadas suas principais propriedades: desempenho térmico, resistência a tração e a compressão, aderência e densidade. Com base nos estudos realizados e os resultados obtidos através dos ensaios, a argamassa com adição de vermiculita promoveu uma redução razoável da resistência, tanto na tração quanto na compressão. Entretanto, apresentou fatores positivos em relação a: densidade, teor de ar incorporado e conforto térmico, confirmando a redução da absorção de calor e volume da obra, de tal forma que reduz o impacto ambiental e propicia benefícios para seus usuários. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2017-05-09T18:21:49Z No. of bitstreams: 1 AntoniaPrycilaDeSouzaSoaresTCCGRADUACAO2016.pdf: 1901439 bytes, checksum: 468b395938b9d24daeabf3caff995a37 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Repositório Institucional Universidade Católica de Brasília (sdi@ucb.br) on 2017-05-09T18:22:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 AntoniaPrycilaDeSouzaSoaresTCCGRADUACAO2016.pdf: 1901439 bytes, checksum: 468b395938b9d24daeabf3caff995a37 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-09T18:22:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AntoniaPrycilaDeSouzaSoaresTCCGRADUACAO2016.pdf: 1901439 bytes, checksum: 468b395938b9d24daeabf3caff995a37 (MD5) Previous issue date: 2016-11-24 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject | Argamassa | pt_BR |
| dc.subject | Vermiculita | pt_BR |
| dc.subject | Conforto térmico | pt_BR |
| dc.subject | Tijolo cerâmico | pt_BR |
| dc.subject | Bloco de concreto | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Estudo comparativo do desempenho térmico da argamassa convencional e com adição de vermiculita | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AntoniaPrycilaDeSouzaSoaresTCCGRADUACAO2016.pdf | Artigo | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.