Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8229| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Avaliação do potencial invasivo de Poecilia reticulata peters, 1859 (pisces: poeciliidae) |
| Author(s): | Faria, Jessyka Stelzner |
| Summary: | Poecilia reticulata (Pisces: Poeciliidae) é um peixe nativo da América do Sul e América Central, que foi introduzido em todos os continentes, exceto Antártica, devido ao mercado de aquarismo e controle biológico de larvas de mosquitos. Invasões biológicas desse tipo causam impactos ecológicos muitas vezes irreversíveis. A melhor estratégia para mitigar esse impacto é prever espécies com alto potencial invasivo, reconhecer potenciais regiões doadoras e receptoras e as futuras vias de dispersão. Os modelos de nicho de espécies têm sido amplamente usados para esse fim. Nesse estudo, o software MaxEnt foi usado na modelagem de distribuição potencial invasiva de Poecilia reticulata em todo o mundo. Foram utilizadas duas abordagens: um modelo gerado a partir da distribuição nativa e outro, utilizando a distribuição real. Comparando o potencial de predição dos dois modelos gerados, notou-se que o modelo de distribuição real foi mais preditivo. Com base nos resultados desse modelo, verificou-se que a espécie possui um alto potencial invasivo, com áreas de maior adequabilidade para invasão na região tropical. |
| Abstract: | Poecilia reticulata (Pisces: Poeciliidae) is a native fish from South America and Central America, which was introduced in all continents, except Antarctica, due to the aquarium market and to biological control of mosquito larvae. Such biological invasions cause ecological impacts that are often irreversible. The best strategy to mitigate this impact is to predict species with high invasive potential, to recognize potential donors and recipients regions and future dispersal routes. The species niche models have been widely used for this purpose. In this study, the MaxEnt software was used for modeling the potential distribution invasive of Poecilia reticulata worldwide. Two approaches were used: a model from the native range and another one using both native and invaded range. Comparing the potential generated prediction of the two models, it was noted that both native and invaded range was more predictive model. Based on the results of this model, it was found that the species has a high invasive potential with increased suitability for invasion areas in the tropics. |
| Keywords: | Ciências biológicas Nicho ecológico Maxent Distribuição nativa Distribuição invadida Impacto ecológico |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Ciências Biológicas (Graduação) |
| Citation: | FARIA, Jessyka Stelzner. Avaliação do potencial invasivo de Poecilia reticulata peters, 1859 (pisces: poeciliidae). 2015. 57 p. Monografia (Ciências Biológicas), Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2015. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8229 |
| Document date: | 24-Nov-2015 |
| Appears in Collections: | Ciências Biológicas (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| JessykaStelznerFariaTCCGraduacao.pdf | Monografia(Graduação) | 578.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.