Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lins, Luciana Nascimento | - |
| dc.creator | Anjos, Manuele Alves dos | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-16T20:16:39Z | - |
| dc.date.available | 2016 | - |
| dc.date.available | 2017-05-16T20:16:39Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | ANJOS, Manuele Alves dos. Avaliação da resistência à compressão e densidade de concretos leves utilizando vermiculita, argila expandida, ar incorporado, poliestireno expandido e resíduos plásticos. 2016. 40 f. Artigo (Engenharia Civil), Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/8237 | - |
| dc.description.resumo | A área da construção civil tem sido foco de muitas pesquisas relacionadas à materiais alternativos e técnicas neles empregados, fazendo necessário a procura por componentes que gerem cada vez menos custos às obras, que haja a redução de resíduos produzidos e que cumpram seu desempenho original. Através disso, visando o aprimoramento de concretos mais leves e com possível função estrutural, o principal foco desse trabalho será avaliar a resistência à compressão, densidade seca e saturada e absorção de concretos leves utilizando vermiculita, argila expandida, ar incorporado, poliestireno expandido e resíduos plásticos. Para tal, foi fundamental a caracterização dos materiais, além da avaliação da consistência, ensaio de rompimento à compressão dos corpos de prova e ensaio de densidade e absorção das amostras. Por intermédio da inspeção de dados obtidos nos ensaios efetuados, apurou-se que de modo geral os resultados atingidos mostraram-se satisfatórios quanto ao seu desempenho, resistência mecânica, densidade e trabalhabilidade do concreto leve. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2017-05-16T18:35:59Z No. of bitstreams: 1 ManueleAlvesDosAnjosTCCGRADUACAO2016.pdf: 3187635 bytes, checksum: 551cf1b7190ca516c5932236f2913a6c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Repositório Institucional Universidade Católica de Brasília (sdi@ucb.br) on 2017-05-16T20:16:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ManueleAlvesDosAnjosTCCGRADUACAO2016.pdf: 3187635 bytes, checksum: 551cf1b7190ca516c5932236f2913a6c (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-05-16T20:16:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ManueleAlvesDosAnjosTCCGRADUACAO2016.pdf: 3187635 bytes, checksum: 551cf1b7190ca516c5932236f2913a6c (MD5) Previous issue date: 2016 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente | pt_BR |
| dc.publisher.program | Engenharia Civil (Graduação) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Engenharia civil | pt_BR |
| dc.subject | Concreto leve | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da resistência à compressão e densidade de concretos leves utilizando vermiculita, argila expandida, ar incorporado, poliestireno expandido e resíduos plásticos | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
| Appears in Collections: | Engenharia Civil (Graduação) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ManueleAlvesDosAnjosTCCGRADUACAO2016.pdf | Artigo | 3.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.