Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9003
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Araújo, Silvana Reigota Naves de | - |
dc.creator | Fernandes, Enaile Arrais Jardim | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-10T20:37:36Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10 | - |
dc.date.available | 2017-07-10T20:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Enaile Arrais Jardim. A influência da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla. 2014. 17 f. Artigo (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9003 | - |
dc.description.abstract | It is believed that the active form of vitamin D has immunomodulatory effects on immune cells, and their interactions have been the target of a growing number of publications in recent years. Considering the complexity of immune-related diseases, specifically Multiple Sclerosis and noting the growing interest in the studies of vitamin D, which showed a significant importance in association of vitamin D as a possible treatment or prevention for auto immune diseases, this study aimed to compare the symptoms among patients with Multiple Sclerosis, or who do not use daily supplemental vitamin D. As a result, improvement was observed in 11 of 22 symptoms reported by patients with the disease, in other words, more than half of the symptoms showed positive results with supplementation of vitamin D daily, which reaffirmed the relevance to studies related to this vitamin. | pt_BR |
dc.description.resumo | Acredita-se que a forma ativa da vitamina D apresenta efeitos imunomoduladores sobre as células do sistema imunológico, e suas interações vem sendo alvo de um número crescente de publicações nos últimos anos. Considerando a complexidade das doenças relacionadas ao sistema imunológico, mais especificamente da Esclerose Múltipla, e observando o interesse nos estudos sobre a vitamina D, que mostraram uma importante relevância na associação desta vitamina como um possível tratamento ou prevenção para doenças auto imunes, este trabalho teve como objetivo principal a comparação dos sintomas presentes entre pacientes com Esclerose Múltipla que fazem e os que não fazem o uso da suplementação diária de vitamina D. Os resultados foram positivos para 11 dos 22 sintomas apresentados pelos portadores da doença com a suplementação diária, o que reafirmou a relevância para os estudos referentes a esta vitamina no tratamento da Esclerose Múltipla. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by maikon ornelas (maikon.ornelas@ucb.br) on 2017-07-10T14:45:41Z No. of bitstreams: 1 EnaileArraisJardimFernandesTCCGraduação2014.pdf: 519629 bytes, checksum: 797a6b070d0ffe6ead466a3e81901582 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-07-10T20:37:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 EnaileArraisJardimFernandesTCCGraduação2014.pdf: 519629 bytes, checksum: 797a6b070d0ffe6ead466a3e81901582 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-10T20:37:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EnaileArraisJardimFernandesTCCGraduação2014.pdf: 519629 bytes, checksum: 797a6b070d0ffe6ead466a3e81901582 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vitamina D | pt_BR |
dc.subject | Esclerose múltipla | pt_BR |
dc.subject | Doenças autoimunes | pt_BR |
dc.subject | Sistema imunológico | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | A influência da vitamina D no tratamento da esclerose múltipla | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EnaileArraisJardimFernandesTCCGraduação2014.pdf | Artigo | 507.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.