Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9049
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Antônio José de | - |
dc.creator | Barbosa, Geyse Denise | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-11T13:30:52Z | - |
dc.date.available | 2017-07-10 | - |
dc.date.available | 2017-07-11T13:30:52Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-21 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Geyse Denise. Comparação de cardápio de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) em Brasília - DF com as recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT). 2014. 36 f. Monografia (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9049 | - |
dc.description.resumo | Este estudo teve como objetivo verificar a adequação de macro e micronutrientes de acordo com as recomendações do PAT em uma UAN terceirizada e conveniada com um órgão público em Brasília – DF. Para a realização desse estudo foram coletadas informações dos registros de controle de estoque das saídas de todos os ingredientes e produtos crus diariamente no período de 03 a 06 de novembro de 2014. Depois foram descontados 5% referente à média de sobras e resto-ingestão. Posteriormente foi dividido por 550 que é o valor referente a média de quantidade de comensais que fizeram a refeição no local durante esse período e dessa forma, obteve-se o valor da per capita. Com o auxílio de tabelas de composição nutricional dos alimentos foi possível obter o valor calórico e de macro e micronutriente dos ingredientes, permitindo assim as comparações dos valores encontrados com as diretrizes que estabelecem os valores de referência do Programa de Alimentação do Trabalhador. Em comparação com as diretrizes do PAT, verificou-se que os comensais apresentaram consumo superior de calorias em todos os dias e consumo inadequado de carboidratos (estando todos os dias abaixo do recomendado pelo PAT), consumo baixo de lipídeos, consumo elevado de proteínas e do percentual proteico - calórico (NdPCAL), como também de sódio e de fibras. Apenas o percentual de gorduras saturadas é que estavam de acordo com as recomendações do PAT. Portanto pode-se concluir que há uma grande necessidade do nutricionista promover medidas educativas e de conscientização aos comensais em relação ao quanto e o que devem comer, como também é imprescindível que haja diminuição de sódio na elaboração dos alimentos. Para que essas medidas sejam alcançadas é fundamental que haja uma fiscalização por parte do PAT para inspecionar se os meios necessários estão sendo cumpridos para que seus objetivos sejam alcançados. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by maikon ornelas (maikon.ornelas@ucb.br) on 2017-07-10T18:58:01Z No. of bitstreams: 1 GeyseDeniseBarbosaTCCGraduação2014.pdf: 502938 bytes, checksum: a794365c8bf61a307da25e40e00c1671 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-07-11T13:30:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 GeyseDeniseBarbosaTCCGraduação2014.pdf: 502938 bytes, checksum: a794365c8bf61a307da25e40e00c1671 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-11T13:30:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GeyseDeniseBarbosaTCCGraduação2014.pdf: 502938 bytes, checksum: a794365c8bf61a307da25e40e00c1671 (MD5) Previous issue date: 2014-11-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Unidade de Alimentação e Nutrição - UAN | pt_BR |
dc.subject | Composição nutricional dos alimentos | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | Comparação de cardápio de uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) em Brasília - DF com as recomendações do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT) | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GeyseDeniseBarbosaTCCGraduação2014.pdf | Monografia(Graduação) | 491.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.