Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9051| Type: | Monografia(Graduação) |
| Title: | Estudo de caso: análise da conduta nutricional de um atleta de triathlon durante a periodização para o Ironman Brasil 2014 |
| Author(s): | Rosa, Guilherme Lima da |
| First Advisor: | Castioni, Maria Fernanda |
| Summary: | O Ironman (3,8km de natação, 180km de ciclismo e 42,2km de corrida) por ser um esporte desafiador devido às suas condições exaustivas de treinamento e prova, tem atraído vários adeptos desde sua criação, por ser um esporte onde o corpo humano é desafiado a concluir uma longa distância durante um tempo estabelecido. Por ser considerado um esporte de endurance, é necessário que o atleta possua uma equipe multidisciplinar para orientá-lo e também ajudá-lo na evolução com o passar dos anos. A nutrição é chave principal para este tipo de esporte, pois pelo triathlon consistir em uma combinação de três esporte (natação, ciclismo e corrida), é necessário uma adequação dietética que atenda a esses três tipos de esporte e também atenda às necessidades individuais do atleta. O sucesso no triathlon está em adequar os treinos diários a sua alimentação, para que o atleta sempre tenha uma boa recuperação e aporte de nutrientes durante os seus treinos e provas. Este trabalho busca analisar a evolução dietética em relação a periodização dos treinos para o Ironman Brasil. Será avaliado cada ciclo dietético do atleta em relação a macro e micronutrientes, de acordo com as evoluções dos treinos, e também será analisado a questão antropométrica. |
| Abstract: | The Ironman ( 3.8 km swimming , 180 km cycling and 42.2 km run ) to be a challenging sport because of their extensive training and test conditions, has attracted many fans since its creation , being a sport where the human body is challenged to complete a long distance for a set time. Being considered a sport of endurance, it is necessary that the athlete has a multidisciplinary team to guide you and also helps you in the evolution over the years. Nutrition is the key in main sport for, because the triathlon consist of combination of three sports (swimming, cycling and running), you need a dietary adequacy that meets these three types of sports, and also meets the individual needs of the athlete. Success in triathlon is adapt their daily workouts for food the athlete always has a good recovery and nutrient input during your workouts and races. This study aimed to analyze the developments regarding dietary periodization of training for Ironman Brazil. Dietary each cycle of the athlete in relation to macro and micronutrients was assessed according to the evolutions of the training, and was also analyzed anthropometric question. |
| Keywords: | Triathlon Nutrição Esporte endurance |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Saúde e Medicina |
| Program: | Nutrição (Graduação) |
| Citation: | ROSA, Guilherme Lima da. Estudo de caso: análise da conduta nutricional de um atleta de triathlon durante a periodização para o Ironman Brasil 2014. 2014. 28 f. Monografia (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9051 |
| Document date: | 11-Jun-2014 |
| Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| GuilhermeLimadaRosaTCCGraduação2014.pdf | Monografia(Graduação) | 673 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.