Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9221
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cerqueira, Marcus Vinicius Vasconcelos | - |
dc.creator | Maia, Thainah Ohana dos Santos | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-13T13:01:18Z | - |
dc.date.available | 2017-07-12 | - |
dc.date.available | 2017-07-13T13:01:18Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-21 | - |
dc.identifier.citation | MAIA, Thainah Ohana dos Santos. Baru e seus possíveis benefícios para saúde humana. 2014. 11 f. Artigo (Graduação em Nutrição) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9221 | - |
dc.description.abstract | The Baru has great potential for human consumption due to its high concentration of iron, protein, polyunsaturated oils and dietary fiber. Such components in their almonds are essential for the proper functioning of the human body, being recommended for the treatment and prevention of anemia, osteoporosis, cardiovascular disease and for the proper functioning of the intestine. It is suggested at the end of this literature review, conducting more scientific studies to observe the degree of absorption of these nutrients during the digestion process and the level of degradation of service during the process of cooking the fruit studies. | pt_BR |
dc.description.resumo | O Baru apresenta um grande potencial para a alimentação humana devido a sua grande concentração de ferro, proteínas, óleos poli-insaturados e fibras alimentares. Tais componentes presentes em sua amêndoa são essenciais para o bom funcionamento do corpo humano, sendo recomendados para o tratamento e prevenção de anemias, osteoporose, doenças cardiovasculares e para o bom funcionamento do intestino. Sugere-se ao final desta revisão bibliográfica, a realização de mais estudos científicos para observar o grau de absorção destes nutrientes durante o processo de digestão e o nível de degradação dos mesmos durante o processo de cocção do fruto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by maikon ornelas (maikon.ornelas@ucb.br) on 2017-07-12T22:11:38Z No. of bitstreams: 1 ThainahOhanaDosSantosMaiaTCCGraduação2014.pdf: 598293 bytes, checksum: 24c95dfcc7be97421440bc2673297046 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-07-13T13:01:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 ThainahOhanaDosSantosMaiaTCCGraduação2014.pdf: 598293 bytes, checksum: 24c95dfcc7be97421440bc2673297046 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-07-13T13:01:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThainahOhanaDosSantosMaiaTCCGraduação2014.pdf: 598293 bytes, checksum: 24c95dfcc7be97421440bc2673297046 (MD5) Previous issue date: 2014-11-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Baru | pt_BR |
dc.subject | Ferro | pt_BR |
dc.subject | Cerrado | pt_BR |
dc.subject | Proteínas | pt_BR |
dc.subject | Óleos poli-insaturados | pt_BR |
dc.subject | Fibras alimentares | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | Baru e seus possíveis benefícios para saúde humana | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ThainahOhanaDosSantosMaiaTCCGraduação2014.pdf | Artigo | 584.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.