Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9397| Type: | Artigo |
| Title: | Identificação de incêndios florestais e queimadas por geoprocessamento na região administrativa de Brazlândia-DF |
| Author(s): | Oliveira, Bárbara Santos |
| First Advisor: | Teza, Cláusio Tavares Viana |
| Summary: | O presente trabalho teve por objetivo identificar as áreas vulneráveis a queimadas e incêndios florestais na Região Administrativa de Brazlândia no Distrito Federal através das ferramentas do geoprocessamento tendo como critérios de avaliação e interpolação de mapas, a proximidade de corpos hídricos e malha viária como, por exemplo, as estradas distritais, o uso e ocupação do solo e declividade da região. O mapa gerado demonstrou que os parâmetros de maior influência são a proximidade da malha viária e dos corpos hídricos, porém sendo apenas um modelo é necessária a validação com amostragem em campo e utilização de mais critérios de avaliação de risco. |
| Abstract: | This study is aimed to identify areas vulnerable to fires and wildfires in Brazlândia Administrative Region of the Distrito Federal through geoprocessing tools having as criteria for evaluation and interpolation maps, proximity to water bodies and roads such as , district roads, the use and occupation of land and slope region. The generated map showed that the most influential parameters are the proximity of roads and water bodies, but being only a model validation is required with field sampling and using more criteria for risk assessment. |
| Keywords: | Incêndios florestais Áreas vulneráveis Geoprocessamento |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | OLIVEIRA, Bárbara Santos. Identificação de incêndios florestais e queimadas por geoprocessamento na região administrativa de Brazlândia-DF. 2012. 40 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2012. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9397 |
| Document date: | 2012 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| BárbaraSantosOliveira.pdf | Monografia(Graduação) | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.