Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9399| Type: | Artigo |
| Title: | Adequação do índice de vulnerabilidade de solos à lixiviação de metais pesados para a mesorregião norte de Minas Gerais |
| Author(s): | Cavalcante, Fernando Barbosa |
| First Advisor: | Costa, Maria Albertina Pires Maranhense |
| Summary: | Avaliar a vulnerabilidade dos solos à lixiviação faz-se necessário para um planejamento mais efetivo do uso e ocupação desse compartimento ambiental. A importância desse processo não se restringe somente aos solos, mas também a outros compartimentos ambientais, tais como os corpos d’água, sejam eles superficiais ou subterrâneos, pois a íntima relação existente entre a pedosfera e a hidrosfera permitem concluir que, impactos ambientais negativos ocorrentes na primeira levam a diferentes níveis de degradação da ultima. O objetivo deste trabalho foi avaliar o índice de vulnerabilidade proposto por LIMA (2007) para o estado de Minas Gerais e, caso necessário, propor adaptações para a Mesorregião Norte do Estado. Ao mesmo tempo foi elaborado um mapa de vulnerabilidade de solos à contaminação por metais pesados com diferentes classes para a Mesorregião Norte de Minas - Estado de Minas Gerais. Este estudo incluiu a definição de classes de vulnerabilidade mais representativas pelo uso da distribuição de frequências; uma análise estatística descritiva dos índices de vulnerabilidade calculados para as classes de solos com características texturais e mineralógicas semelhantes; a elaboração de critérios de seleção complementares ao índice proposto; levantamento de arquivos para a elaboração do banco de dados; bem como foi utilizado a ferramenta SIG para elaboração do mapa de vulnerabilidade dos solos à lixiviação de metais pesados. Os resultados deste estudo indicaram a viabilidade da aplicação do método proposto por LIMA (2007). |
| Keywords: | Metais pesados Solos SIG |
| CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
| Language: | por |
| Parents: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
| Institution Abbreviation: | UCB |
| Department: | Escola de Exatas, Arquitetura e Meio Ambiente |
| Program: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
| Citation: | CAVALCANTE, Fernando Barbosa. Adequação do índice de vulnerabilidade de solos à lixiviação de metais pesados para a mesorregião norte de Minas Gerais. 2013. 40 f. Artigo (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2013. |
| Access Type: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9399 |
| Document date: | 20-Jun-2013 |
| Appears in Collections: | Engenharia Ambiental (Graduação) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| FernandoBarbosaCavalcante.pdf | Artigo | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.