Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9596
Type: | Monografia(Graduação) |
Title: | Grids computacionais: um estudo comparativo entre quatro tecnologias de middlewares para grids |
Author(s): | Dummer, Luciana |
First Advisor: | Araújo, Aletéia Patrícia Favacho de |
Summary: | Grids computacionais são infraestruturas que suportam a execução de aplicações robustas, integrando recursos heterogêneos independentes de suas localizações físicas. As aplicações grid envolvem grandes quantidades de dados e recursos computacionais compartilhados através de fronteiras organizacionais, onde cada uma possui uma política de acesso distinta. Isso faz com que o gerenciamento de uma plataforma grid seja bastante complexo. Middlewares para grids computacionais fornecem acesso transparente e uniforme aos recursos, mascarando a heterogeneidade de um ambiente grid. Há na literatura vários middlewares desenvolvidos para facilitar a gerência dessa plataforma. Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre quatro importantes middlewares: Globus, InteGrade, EasyGrid e Condor-G. |
Abstract: | Grids Computing are infrastructures that support the execution of havely applications, integrating heterogeneous resources independently of their physical location. The grid applications supports big amount of data and computing resources shared throught organizational boundaries, where each one has a different access policy. That make the management of a grid plataform it be very complex. Middlewares for computacional grids provides transparent and uniformed access to the resources, hiding the heterogenity of a grid environment. There are several middlewares developed to facilitate to manage the grid plataform. This work will present four important middlewares: Globus, InteGrade, EasyGrid and Condor-G. It will also make a comparative study between them. |
Keywords: | Ciências da Computação Grid Computacional Middleware InteGrade EasyGrid Condor-G Globus |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Language: | por |
Parents: | Brasil |
Publisher: | Universidade Católica de Brasília |
Institution Abbreviation: | UCB |
Department: | Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação |
Program: | Ciência da Computação (Graduação) |
Citation: | DUMMER, Luciana. Grids computacionais: um estudo comparativo entre quatro tecnologias de middlewares para grids. 2009. 115 f. Monografia (Graduação em Ciência da Computação) – Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2009. |
Access Type: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9596 |
Document date: | 12-Jun-2009 |
Appears in Collections: | Ciência da Computação (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LucianaDummerTCCGraduacao2009.pdf | Monografia(Graduação) | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.