Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mendes, Guilherme Falcão | - |
dc.creator | Vale, Lucas Dias do | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-15T11:37:12Z | - |
dc.date.available | 2017-09-14 | - |
dc.date.available | 2017-09-15T11:37:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | VALE, Lucas Dias do. Associações do perfil alimentar e função intestinal de pacientes atendidos em Clínica Escola de Nutrição. 2017. 23 f. Monografia (Graduação em Nutrição) - Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/9994 | - |
dc.description.abstract | Objective: Observe the frequency of intestinal constipation among the volunteers attended at the School of Nutrition Clinic and their relationships with other socioeconomic, anthropometric and nutritional variables. Methods: Observational research, quantitative, based on medical records. Data were crossed to observe which persons are most susceptible to intestinal constipation, with the main variables of sex, age, frequency and shape of faeces and water and fiber intake. Results: volunteers were predominantly females 61,8%(p=0,026), with a mean age of 29.7 years about 25,8% (p<0,001) suffered from intestinal constipation and of these 28% (p<0.001) are outside the normal range for Bristol scale. No differences were found, according to gender, for the average water intake of 27.6 ml/kg body weight and 21,1 grams of fiber daily. Conclusion: intestinal constipation mainly occurs in women showing a frequency of evacuation less then 3 weeks regardless of nutritional factors. | pt_BR |
dc.description.resumo | Objetivo: observar a frequência de constipação intestinal entre os voluntários atendidos na Clínica Escola de Nutrição e suas relações com outras variáveis socioeconômicas, antropométricas e nutricionais. Métodos: pesquisa observacional, quantitativa, com base em prontuários. Foi analisado quais indivíduos apresentam maior frequência de constipação intestinal, quando comparado as variáveis de sexo, idade, frequência e forma das fezes e ingestão de água e fibras. Resultados: amostra predominantemente por sexo feminino 61,8% (p=0,026), com idade média de 29,7 anos, cerca de 25,8% (p<0,001) sofrem de constipação intestinal e destes 28% (p<0,001) estão fora do padrão de normalidade para escala de Bristol. Não foram observadas diferenças, segundo o sexo, para a ingestão média de água de 27,6 ml/Kg peso e 21,1 gramas de fibras diária. Conclusão: a constipação intestinal ocorre principalmente mulheres mostrando frequência de evacuação inferior a 3 vezes semanais independente de fatores nutricionais. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Franciene Aguiar (franciene.aguiar@ucb.br) on 2017-09-14T18:47:44Z No. of bitstreams: 1 LucasDiasDoValeTCCGRADUACAO2017.pdf: 1026696 bytes, checksum: 6d6aee6b17ebeeb1a2ca621198a7e68b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Sara Ribeiro (sara.ribeiro@ucb.br) on 2017-09-15T11:37:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 LucasDiasDoValeTCCGRADUACAO2017.pdf: 1026696 bytes, checksum: 6d6aee6b17ebeeb1a2ca621198a7e68b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-09-15T11:37:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucasDiasDoValeTCCGRADUACAO2017.pdf: 1026696 bytes, checksum: 6d6aee6b17ebeeb1a2ca621198a7e68b (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Saúde e Medicina | pt_BR |
dc.publisher.program | Nutrição (Graduação) | pt_BR |
dc.publisher.initials | UCB | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Perfil alimentar | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | Associações do perfil alimentar e função intestinal de pacientes atendidos em Clínica Escola de Nutrição | pt_BR |
dc.type | Monografia(Graduação) | pt_BR |
Appears in Collections: | Nutrição (Graduação) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LucasDiasDoValeTCCGRADUACAO2017.pdf | Monografia(Graduação) | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.